Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 3031 33.57% 1531 16.96% 1500 16.61%
2 SLTP/SEDERAJAT 1911 21.17% 932 10.32% 979 10.84%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1477 16.36% 778 8.62% 699 7.74%
4 SLTA / SEDERAJAT 1251 13.86% 684 7.58% 567 6.28%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1055 11.69% 521 5.77% 534 5.91%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 223 2.47% 115 1.27% 108 1.20%
7 DIPLOMA I / II 42 0.47% 23 0.25% 19 0.21%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 32 0.35% 13 0.14% 19 0.21%
9 STRATA II 6 0.07% 5 0.06% 1 0.01%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 9028 100% 4602 50.97% 4426 49.03%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi MASARAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung